HOLLNBUCHNER Emma
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2009
- Club
- NFÖ Steyr
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Waizenkirchen | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Mini weiblich - U10 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Waizenkirchen | Lead | Mini weiblich - U10 | 5 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini weiblich - U10 | 5 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Mini weiblich - U10 | 6 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Mini weiblich - U10 | 13 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Kinder weiblich - U12 | 9 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Mini weiblich - U10 | 6 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Kinder weiblich - U12 | 4 |