GATTERMAYR Jan
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2004
- Section
- NFÖ Steyr
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Jugend B männlich - U16 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Waizenkirchen | Lead | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Jugend B männlich - U16 | 3 |
Season 2018 | BoulderJam & Landesmeisters. Vöcklabruck | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 3 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 4 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Jugend B männlich - U16 | 10 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2019 | BoulderJam & LM, Vöcklabruck | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Jugend B männlich - U16 | 4 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Jugend B männlich - U16 | 1 |