FILZWIESER Ingo
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 1983
- Club
- ÖAV Innsbruck
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2019 | ÖSTM/ÖM (S) Innsbruck | Speed | Coaches M |
| Season 2019 | ÖSTM/ÖM (B) Innsbruck | Boulder | Coaches M |
| Season 2019 | ÖSTM/ÖM (L) Innsbruck | Lead | Coaches M |
| Season 2019 | A-Cup/ÖM U14/U16 (S) Innsbruck | Speed | Coaches M |
| Season 2019 | A-Cup/ÖM U14/U16 (L) Innsbruck | Lead | Coaches M |
| Season 2020 | ÖSTM (B) Innsbruck | Boulder | Coaches M |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2005 | Austria Cup Bouldern Steinbrunn | Boulder | AK Herren | 14 |
| Season 2005 | Österr. Boulder Cup Klagenfurt | Boulder | AK Herren | 17 |
| Season 2005 | Österr. Boulder Cup Linz | Boulder | AK Herren | 18 |
| Season 2006 | 1. Austria Boulder Cup Innsbruck | Boulder | AK Herren | 30 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2006 | Austria Boulder Cup Gesamtwertung | AK Herren | 49 |
| Season 2005 | Austria Cup Boulder Gesamtw. | AK Herren | 14 |