SCHÜRZ Annika
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2008
- Club
- NFÖ Marchtrenk
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Grieskirchen | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 22 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Kinder weiblich - U12 | 13 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Grieskirchen | Speed | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Kinder weiblich - U12 | 11 |