ALBER Martha
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2010
- Club
- OeAV Landeck
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2018 | Landecker Bezirksmeisterschaft | Combined | Mini weiblich - U10 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2019 | Landecker Bezirksmeisterschaften | Combined | Mini weiblich - U10 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2020 | Traverse 20 | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2020 | TC Bouldern Imst, Steinblockhalle | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Mini weiblich - U10 | 11 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | Lead | Mini weiblich - U10 | 13 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Lead | Mini weiblich - U10 | 14 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | Lead | Mini weiblich - U10 | 14 |
Season 2020 | Traverse 20 | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 28 |
Season 2020 | TC Bouldern Imst, Steinblockhalle | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 18 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | TirolCup Gesamtwertung | Mini weiblich - U10 | 18 |