JENNEWEIN Leo
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2011
- Club
- OeAV Landeck
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2018 | Landecker Bezirksmeisterschaft | Combined | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Landecker Bezirksmeisterschaften | Combined | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2020 | Traverse 20 | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2020 | 1. TJC Wattens U8-U10 | Combined | Mini männlich - U10 |
Season 2020 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Mini männlich - U10 | 9 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | Lead | Mini männlich - U10 | 6 |
Season 2020 | Traverse 20 | Boulder | Mini männlich - U10 | 8 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | TirolCup Gesamtwertung | Mini männlich - U10 | 11 |