PÖSENDORFER Markus
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1983
- Section
- NFÖ Graz
- State
- Steiermark
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM lead, Linz-Urfahr | Lead | Paraclimbing männlich |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Paraclimbing | Lead | Herren Paraclimbing |
Season 2022 | International Paraclimbing Event Imst | Lead | MEN visual impairment B3 |
Season 2023 | International Paraclimbing Event Imst | Lead | AL1 Männlich |
Season 2023 | Paraclimbing Training Camp Imst | Lead | AK Männlich |
Season 2023 | Open Austrian Championship Paraclimbing (ÖM & LM) Kletterhalle Wien | Lead | AL1 Männlich |
Season 2024 | Selektion Paraclimbing | Lead | Herren |
Season 2024 | ÖSTM Paraclimbing & Int. Paraclimbing Open - Kletterhalle Wien | Lead | AL1 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2019 | LM W/Nö/B Paraclimbing - Rotenturmstraße | Lead | MEN AL-1 (seating) | 3 |
Season 2019 | Paraclimbing-Cup Linz Urfahr | Lead | MEN AL-1 (seating) | 3 |
Season 2020 | ÖM Paraclimbing Innsbruck | Lead | MEN AL-1 (seating) | 2 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Paraclimbing | Lead | Herren Paraclimbing | 2 |
Season 2022 | International Paraclimbing Event Imst | Lead | MEN AL-1 (seating) | 2 |
Season 2022 | ÖM Paraclimbing Imst | Lead | MEN AL-1 (seating) | 2 |
Season 2023 | International Paraclimbing Event Imst | Lead | AL1 Männlich | 2 |
Season 2023 | Open Austrian Championship Paraclimbing (ÖM & LM) Kletterhalle Wien | Lead | AL1 Männlich | 2 |
Season 2024 | ÖSTM Paraclimbing & Int. Paraclimbing Open - Kletterhalle Wien | Lead | AL1 Männlich | 2 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | Paraclimbing-Cup Wertung | MEN AL-1 (seating) | 3 |