LACKNER Mario
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1978
- Club
- OeAV Edelweiss
- State
- Wien
- Country
- Österreich
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2006 | 3. Austria Boulder Cup Rum | Boulder | AK Herren | 27 |
Season 2007 | 1. Austria-Cup Boulder Hall | Boulder | Herren | 19 |
Season 2007 | ÖSTM Boulder Waidhofen | Boulder | Herren | 23 |
Season 2007 | 2. Austria-Cup Boul. Innsbruck | Boulder | Herren | 10 |
Season 2008 | IFSC Worldcup Boulder Hall | Boulder | men | 82 |
Season 2008 | Austria-Cup Boul. Überlingen | Boulder | Herren | 4 |
Season 2008 | Austria-Cup Boulder Wien | Boulder | Herren | 9 |
Season 2009 | KitzRock 2009 u. 4. ACup | Boulder | Herren | 34 |
Season 2009 | Austria-Cup Bou. Zwettl | Boulder | Herren | 6 |
Season 2011 | Austria-Cup Hallein | Boulder | Herren | 26 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2008 | ACup 2008 Boul. Gesamtwertung | Herren | 6 |
Season 2009 | ACup 2009 Boul. Gesamtwertung | Herren | 7 |
Season 2006 | Austria Boulder Cup Gesamtwertung | AK Herren | 45 |
Season 2011 | Austria Cup 2011 im Boulder | Herren | 60 |
Season 2007 | Austria-Cup Bou. Gesamtwertung. | Herren | 13 |
Season 2004 | Boulder Gesamtwertung | AK Herren | 20 |