BERGMANN Alexander
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1973
- Club
- Boulderverein BLOC House
- State
- Steiermark
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2020 | Housemeisterschaft Publikumsjam | Boulder | Herren Hobby |
Season 2021 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U16-U20 (S) | Speed | Coaches M |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Coaches M |
Season 2023 | Housemeisterschaft Hobby Jam (B) Graz | Boulder | Herren |
Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | AK Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) Allg. Klasse - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Coaches Männlich |
Season 2024 | KVÖ-Schiedsrichterfortbildung 2024 | AK Männlich | |
Season 2024 | Housemeisterschaft Hobby Jam | Boulder | AK Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2020 | Housemeisterschaft Publikumsjam | Boulder | Herren Hobby | 34 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Coaches M | |
Season 2023 | Housemeisterschaft Hobby Jam (B) Graz | Boulder | Herren | 25 |
Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | AK Männlich | |
Season 2024 | Housemeisterschaft Hobby Jam | Boulder | AK Männlich |