GÄNSDORFER Anna
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2014
- Club
- ÖAV Gebirgsverein
- State
- Wien
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2022 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | Mini weiblich - U10 |
| Season 2022 | innoAKTIV Nachwuchs Cup, Windischgarsten | Lead | Mini weiblich - U10 |
| Season 2022 | LM Speed Marswiese | Speed | Mini weiblich - U10 |
| Season 2022 | Kletterkombi (L) Kletterhalle Wien | Lead | Mini weiblich - U10 |
| Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Weiblich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2022 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | Mini weiblich - U10 | 4 |
| Season 2022 | innoAKTIV Nachwuchs Cup, Windischgarsten | Lead | Mini weiblich - U10 | 8 |
| Season 2022 | LM Speed Marswiese | Speed | Mini weiblich - U10 | 1 |
| Season 2022 | Kletterkombi (C) Kletterhalle Wien | Combined | Mini weiblich - U10 | 9 |
| Season 2022 | Kletterkombi (L) Kletterhalle Wien | Lead | Mini weiblich - U10 | 9 |
| Season 2022 | Kletterkombi (B) Kletterhalle Wien | Boulder | Mini weiblich - U10 | 9 |
| Season 2022 | Kletterkombi (S) Kletterhalle Wien | Speed | Mini weiblich - U10 | 8 |
| Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Weiblich | 8 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2022 | Kletterkombi 2022 | Mini weiblich - U10 | 2 |