Kletterkombi (S) Kletterhalle Wien
            	Speed
            26.11.2022
        
        
                Wien
        
        
            
    Official Results
        
    General Information
Results
- Results Qualification
- Results Round of 16
- Results Quarter Final
- Results Semi Final
- Results Final
- Final Results
| Class | Rank | Name Club, State Year of Birth (Age) | Qualification | Eight-Final | Quarter Final | Semi-Final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mini weiblich - U10 | 1 | OBERMOSER Sara  AUT ÖAV Pongau, Salzburg 2014 (8) | L
            21.000 R 19.200 T 19.200 | ||||
| 3 | Mini weiblich - U10 | 2 | STEINDL Elisa  AUT NFÖ Pucking, Oberösterreich 2013 (9) | L
            19.600 R 22.900 T 19.600 | ||||
| 3 | Mini weiblich - U10 | 3 | ROSENAUER Sophie  AUT ÖAV Gebirgsverein, Wien 2013 (9) | L
            24.400 R 32.800 T 24.400 | ||||
| 3 | Mini weiblich - U10 | 4 | ZEMANN Viktoria  AUT SSV Marswiese, Wien 2014 (8) | L
            30.800 R 35.100 T 30.800 | ||||
| 3 | Mini weiblich - U10 | 5 | RITT Anja  AUT ÖAV St. Peter/Au, Niederösterreich 2014 (8) | L
            32.600 R 33.800 T 32.600 | ||||
| 3 | Mini weiblich - U10 | 6 | ERLINGER Lea  AUT SSV Marswiese, Wien 2013 (9) | L
            40.200 R 37.500 T 37.500 | ||||
| 3 | Mini weiblich - U10 | 7 | TOKARZ Hanna  AUT NFÖ Eichgraben, Niederösterreich 2013 (9) | L
            41.700 R 46.700 T 41.700 | ||||
| 3 | Mini weiblich - U10 | 8 | GÄNSDORFER Anna  AUT ÖAV Gebirgsverein, Wien 2014 (8) | L
            42.000 R 49.400 T 42.000 | ||||
| 3 | Mini weiblich - U10 | 9 | KISS Mila  AUT NFÖ Wien, Wien 2014 (8) | L
            50.900 R 59.000 T 50.900 | ||||
| 4 | Mini männlich - U10 | 1 | MICHOR Jona  AUT ÖAV Gebirgsverein, Wien 2013 (9) | L
            21.700 R 20.000 T 20.000 | ||||
| 4 | Mini männlich - U10 | 2 | KERSCHBAUMER Anton  AUT Boulderverein BLOC House, Steiermark 2013 (8) | L
            23.200 R 25.100 T 23.200 | ||||
| 4 | Mini männlich - U10 | 3 | KERSCHBAUMER Jakob  AUT Boulderverein BLOC House, Steiermark 2013 (8) | L
            25.600 R 25.000 T 25.000 | ||||
| 4 | Mini männlich - U10 | 4 | STEINHAMMER Arthur  AUT NFÖ Eichgraben, Niederösterreich 2013 (9) | L
            32.200 R 28.400 T 28.400 | ||||
| 4 | Mini männlich - U10 | 5 | POLAK Levi Lino  AUT SSV Marswiese, Wien 2014 (8) | L
            31.700 R 33.400 T 31.700 | ||||
| 4 | Mini männlich - U10 | 6 | OCHSENHOFER Lauritz  AUT SSV Marswiese, Wien 2013 (9) | L
            42.400 R 38.000 T 38.000 | ||||
| 4 | Mini männlich - U10 | HANDLER Vincenz  AUT NFÖ Wien, Wien 2014 (8) | ||||||
| 5 | Kinder weiblich - U12 | 1 | HERRGESELL Isabella  AUT SSV Marswiese, Wien 2011 (11) | L
            16.500 R 15.400 T 15.400 | ||||
| 5 | Kinder weiblich - U12 | 2 | FICHTE Leonie  AUT SSV Marswiese, Wien 2011 (11) | L
            18.100 R 18.200 T 18.100 | ||||
| 5 | Kinder weiblich - U12 | 3 | SCHILDBERGER Lena  AUT SSV Marswiese, Wien 2011 (11) | L
            20.800 R 18.900 T 18.900 | ||||
| 5 | Kinder weiblich - U12 | 4 | ATZENHOFER Katharina  AUT ÖAV Haag, Niederösterreich 2011 (11) | L
            22.900 R 22.900 T 22.900 | ||||
| 5 | Kinder weiblich - U12 | 5 | SCHAUER Mona  AUT NFÖ Eichgraben, Niederösterreich 2011 (11) | L
            25.700 R 24.500 T 24.500 | ||||
| 5 | Kinder weiblich - U12 | 6 | FREESE Julia  AUT SSV Marswiese, Wien 2011 (11) | L
            26.900 R 25.900 T 25.900 | ||||
| 5 | Kinder weiblich - U12 | 7 | FUCHSHOFER Marlene  AUT NFÖ Wien, Wien 2012 (10) | L
            33.200 R 29.900 T 29.900 | ||||
| 5 | Kinder weiblich - U12 | 8 | EDTHOFER Mira  AUT SSV Marswiese, Wien 2012 (10) | L
            35.900 R 31.300 T 31.300 | ||||
| 6 | Kinder männlich - U12 | 1 | PICHLER Julian  AUT SSV Marswiese, Wien 2011 (11) | L
            14.600 R 15.700 T 14.600 | ||||
| 6 | Kinder männlich - U12 | 2 | REITER-STEINER Wilhelm  AUT ÖAV Gebirgsverein, Wien 2012 (10) | L
            17.500 R 18.600 T 17.500 | ||||
| 6 | Kinder männlich - U12 | 3 | FASCH Matteo  AUT NFÖ Eichgraben, Niederösterreich 2011 (11) | L
            18.500 R 17.700 T 17.700 | ||||
| 6 | Kinder männlich - U12 | 4 | MAYER Felix  AUT SK Boulderbar (Wien), Wien 2012 (10) | L
            21.900 R 18.400 T 18.400 | ||||
| 6 | Kinder männlich - U12 | 5 | FASCH Felician  AUT NFÖ Eichgraben, Niederösterreich 2011 (11) | L
            19.300 R 22.000 T 19.300 | ||||
| 6 | Kinder männlich - U12 | 6 | STURTZEL Yuri  AUT SSV Marswiese, Wien 2012 (10) | L
            23.300 R 21.100 T 21.100 | ||||
| 6 | Kinder männlich - U12 | 7 | HARL Johannes  AUT NFÖ Wien, Wien 2011 (11) | L
            24.500 R 23.100 T 23.100 | ||||
| 6 | Kinder männlich - U12 | 8 | ZELLINGER Aimé  AUT SK Boulderbar (Wien), Wien 2012 (9) | L
            27.800 R 27.700 T 27.700 | ||||
| 6 | Kinder männlich - U12 | 9 | WURM Mika  AUT 2012 (10) | L
            29.200 R 30.000 T 29.200 | ||||
| 6 | Kinder männlich - U12 | 10 | OPITZ Felix  AUT NFÖ Penzing, Wien 2012 (10) | L
            29.500 R 32.300 T 29.500 | ||||
| 6 | Kinder männlich - U12 | 11 | MC GOLDRICK Paul  AUT NFÖ Eichgraben, Niederösterreich 2011 (11) | L
            40.100 R 33.600 T 33.600 | ||||
| 7 | Schüler weiblich - U14 | 1 | BRANDSTETTER Annika  AUT ÖAV Haag, Niederösterreich 2010 (12) | L
            15.100 R 17.200 T 15.100 | ||||
| 7 | Schüler weiblich - U14 | 2 | LENTSCHIK Julia  AUT NFÖ Wien, Wien 2009 (13) | L
            15.600 R 15.300 T 15.300 | ||||
| 7 | Schüler weiblich - U14 | 3 | DERINGER Emma  AUT ÖAV Gebirgsverein, Wien 2010 (11) | L
            18.700 R 21.600 T 18.700 | ||||
| 7 | Schüler weiblich - U14 | 4 | ZANGENFEIND Rosa  AUT SSV Marswiese, Wien 2010 (12) | L
            20.900 R 18.800 T 18.800 | ||||
| 7 | Schüler weiblich - U14 | 5 | HASLHOFER Rea  AUT NFÖ Wien, Wien 2010 (12) | L
            19.500 R 18.900 T 18.900 | ||||
| 7 | Schüler weiblich - U14 | 6 | BUCHHAMMER Laura  AUT ÖAV Gebirgsverein, Wien 2010 (12) | L
            20.500 R 19.400 T 19.400 | ||||
| 7 | Schüler weiblich - U14 | 7 | FUCHSHOFER Iris  AUT NFÖ Wien, Wien 2010 (12) | L
            23.900 R 24.800 T 23.900 | ||||
| 7 | Schüler weiblich - U14 | 8 | HAIDINGER Marlene  AUT NFÖ Wien, Wien 2010 (12) | L
            27.000 R 25.000 T 25.000 | ||||
| 7 | Schüler weiblich - U14 | 9 | HABERFELLNER Mia  AUT NFÖ Wien, Wien 2010 (12) | L
            28.500 R 28.600 T 28.500 | ||||
| 7 | Schüler weiblich - U14 | 10 | KREJCIK Hanna  AUT NFÖ Eichgraben, Niederösterreich 2010 (12) | L
            Fall R 30.700 T 30.700 | ||||
| 8 | Schüler männlich - U14 | 1 | HORVATH Julian  AUT NFÖ Eichgraben, Niederösterreich 2009 (13) | L
            14.400 R 14.500 T 14.400 | ||||
| 8 | Schüler männlich - U14 | 2 | PICHLER Yannis  AUT SSV Marswiese, Wien 2009 (13) | L
            15.400 R 15.000 T 15.000 | ||||
| 8 | Schüler männlich - U14 | 3 | SCHALL Felix  AUT NFÖ Eichgraben, Niederösterreich 2010 (12) | L
            20.800 R 17.600 T 17.600 | ||||
| 8 | Schüler männlich - U14 | 4 | ÖCKHER Nikolaus  AUT ÖAV Gebirgsverein, Wien 2010 (12) | L
            18.400 R 17.800 T 17.800 | ||||
| 8 | Schüler männlich - U14 | 5 | CRNKOVIC David  AUT 2009 (13) | L
            18.700 R 19.400 T 18.700 |