REITMEIR Sonja
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2015
- Section
- OeAV Kufstein
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | Wörgler Mini-Cup | Boulder | SMini weiblich - U8 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg arl.park | Lead | SMini weiblich - U8 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | SMini weiblich - U8 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | SMini weiblich - U8 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U10 Weiblich |
Season 2023 | Westcup Lead U8 - U10 | Lead | U10 Weiblich |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U10 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | Westcup Vorstieg arl.park | Lead | SMini weiblich - U8 | 7 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | SMini weiblich - U8 | 6 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | SMini weiblich - U8 | 17 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U10 Weiblich | 10 |
Season 2023 | Westcup Lead U8 - U10 | Lead | U10 Weiblich | 17 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft U8,U10 | Boulder | U10 Weiblich | 13 |
Season 2023 | Tirol Cup U8,U10 | Lead | U10 Weiblich | 12 |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U10 Weiblich | 17 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Gesamtwertung | U10 Weiblich | 11 |