LOMMEL Max
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1997
- Club
- OeAV Dornbirn
- State
- Vorarlberg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | ÖSTM (B) Innsbruck | Boulder | Coaches M |
Season 2022 | ÖSTM (L) Innsbruck | Lead | Coaches M |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Coaches M |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck AK | Boulder | Coaches M |
Season 2023 | ÖSTM (L) Innsbruck | Lead | Coaches Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Coaches Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) Allg. Klasse - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Coaches Männlich |
Season 2024 | KVÖ Trainer:innen Forum 2024 | Instruktor:in Leistungssport | |
Season 2024 | ÖSTM (Lead) Allg. Klasse - Kletterzentrum Innsbruck | Lead | Coaches |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U16 - Innsbruck | Lead | Coaches |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Coaches Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) AK - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Coaches Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | ÖSTM (B) Innsbruck | Boulder | Coaches M | |
Season 2022 | ÖSTM (L) Innsbruck | Lead | Coaches M | |
Season 2023 | ÖSTM (L) Innsbruck | Lead | Coaches Männlich | |
Season 2024 | ÖSTM (Lead) Allg. Klasse - Kletterzentrum Innsbruck | Lead | Coaches | |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U16 - Innsbruck | Lead | Coaches |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | KVÖ Punkteranking Lead Erwachsene | AK Männlich | |
Season 2024 | KVÖ Punkteranking Lead Erwachsene 2024 | AK Männlich | |
Season 2023 | Qualifikation ÖSTM Boulder&Lead 2023 Innsbruck | AK Männlich |