SIEGELE Matthäus
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2012
- Club
- ÖAV Imst-Oberland
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 |
| Season 2023 | EX.SAM. | Lead | U12 Männlich |
| Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U12 Männlich |
| Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U12 Männlich |
| Season 2023 | Westcup U8-U12 | Lead | U12 Männlich |
| Season 2023 | ÖM (L) U12 Gaflenz | Lead | U12 Männlich |
| Season 2023 | Traverse | Boulder | U12 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 | 12 |
| Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U12 Männlich | 7 |
| Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U12 Männlich | 13 |
| Season 2023 | Westcup U8-U12 | Lead | U12 Männlich | 6 |
| Season 2023 | ÖM (L) U12 Gaflenz | Lead | U12 Männlich | 27 |
| Season 2023 | Traverse | Boulder | U12 Männlich | 7 |
| Season 2024 | Westcup Steinblock | Boulder | U14 Männlich | 15 |
| Season 2024 | Westcup Vorstieg | Lead | U14 Männlich | 14 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Gesamtwertung | U12 Männlich | 13 |