SCHEDLER Hannah Rosa
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2016
- Club
- K1 Kletterverein
- State
- Vorarlberg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | SMini weiblich - U8 |
Season 2023 | Boulder Rallye | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Westcup/Nikoloklettern/LML | Lead | U8 Weiblich |
Season 2024 | Boulder Rallye Greifbar Bregenz | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Boulder Rallye Steinblock Dornbirn | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Landesmeisterschaft (L) | Lead | U10 Weiblich |
Season 2024 | Nikoloklettern & Westcup (L) | Lead | U10 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | SMini weiblich - U8 | 20 |
Season 2023 | Boulder Rallye | Boulder | U8 Weiblich | 5 |
Season 2023 | Westcup/Nikoloklettern/LML | Lead | U8 Weiblich | 3 |
Season 2024 | Boulder Rallye Greifbar Bregenz | Boulder | U10 Weiblich | 6 |
Season 2024 | Boulder Rallye Steinblock Dornbirn | Boulder | U10 Weiblich | 7 |
Season 2024 | Landesmeisterschaft (L) | Lead | U10 Weiblich | 5 |
Season 2024 | Nikoloklettern & Westcup (L) | Lead | U10 Weiblich | 5 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Boulder Rallye Gesamtwertung U10 | U10 Weiblich | 31 |
Season 2024 | Gesamtwertung Boulder Rallye | U10 Weiblich | 8 |