PÖSCHL Livia
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2009
- Club
- ÖAV Straßwalchen
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Boulder LM 2023 | Boulder | U16 Weiblich |
| Season 2023 | OÖLM boulder U10-U14 & OÖCup U16 | Boulder | U16 Weiblich |
| Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U16 Weiblich |
| Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U16 Weiblich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2023 | Boulder LM 2023 | Boulder | U16 Weiblich | 5 |
| Season 2023 | OÖLM boulder U10-U14 & OÖCup U16 | Boulder | U16 Weiblich | 4 |
| Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U16 Weiblich | 37 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U16 | U16 Weiblich | |
| Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder U16 | U16 Weiblich |