BEIER Ella
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2012
- Club
- ÖAV Edelweiss
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | SpidersCup Bloc Spot Murtal | Boulder | U15 Weiblich |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Schladming | Boulder | U15 Weiblich |
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U15 Weiblich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2025 | SpidersCup Bloc Spot Murtal | Boulder | U15 Weiblich | 5 |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Schladming | Boulder | U15 Weiblich | 30 |
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U15 Weiblich | 2 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | KVÖ Punkteranking Boulder Nachwuchs 2025 | U15 Weiblich | |
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder U15 | U15 Weiblich | 38 |
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder&Lead U15 | U15 Weiblich | 42 |
| Season 2025 | Spiderscup Gesamtwertung | U15 Weiblich | 3 |