TATSCHL Paul
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2018
- Club
- ÖAV Wolfsberg
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kärntencup | Boulder | U9 Männlich |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U9 Männlich |
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U9 Männlich |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U9 Männlich |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft | Boulder | U9 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kärntencup | Boulder | U9 Männlich | 3 |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U9 Männlich | 12 |
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U9 Männlich | 12 |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U9 Männlich | 19 |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft | Boulder | U9 Männlich | 4 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Spiderscup Gesamtwertung | U9 Männlich | 17 |