TANZER Manuel
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 1991
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2015 | OÖ Boulder LM in Bad Ischl | Boulder | Herren |
| Season 2016 | OÖWK inno aktiv LM Boulder / Bad Ischl | Boulder | Herren |
| Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Landesmeisters. Bad Ischl | Boulder | Herren |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2007 | BundesjuniorCup Wien | Lead | Jugend A männlich | 18 |
| Season 2013 | Austria Cup Boulder Linz | Boulder | Herren | 32 |
| Season 2014 | OÖ LM Boulder Linz Auwiesen | Boulder | Herren | 13 |
| Season 2015 | OÖ Boulder LM in Bad Ischl | Boulder | Herren | 9 |
| Season 2016 | OÖWK inno aktiv LM Boulder / Bad Ischl | Boulder | Herren | 3 |
| Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Landesmeisters. Bad Ischl | Boulder | Herren | 6 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2013 | Austria Cup 2013 im Bouldern Allg. | Herren | 51 |