KLOTZ Christine
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1999
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2016 | BLOCMASTER Boulderjam - Erwachsene | Boulder | Damen |
Season 2016 | T2R-Boulderjam Ötztaler Kletterfestival | Boulder | Damen |
Season 2017 | BD Boulderjam Innsbruck | Boulder | Damen |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2010 | Reinhard Schiestl Meis. Tumpen | Lead | Kinder weiblich | 7 |
Season 2010 | ÖAV JuniorCup Rum | Lead | Kinder weiblich | 5 |
Season 2011 | Tiroler Meistersch. 2012 Mini-Schüler | Boulder | Schüler weiblich | 6 |
Season 2012 | 5. Tirol Cup Längenfeld/Ötztal | Lead | Schüler weiblich | 9 |
Season 2015 | MAMMUT Blocmaster Boulder Jam | Boulder | Damen | 16 |
Season 2016 | BLOCMASTER Boulderjam - Erwachsene | Boulder | Damen | 17 |
Season 2016 | T2R-Boulderjam Ötztaler Kletterfestival | Boulder | Damen | 7 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2010 | TirolCup 09/10 Gesamtwertung | Kinder weiblich | 9 |
Season 2012 | TirolCup 2012 Gesamtwertung | Schüler weiblich | 17 |