KLOTZ Alexander
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2000
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2016 | BLOCMASTER Boulderjam - Erwachsene | Boulder | Herren |
Season 2016 | T2R-Boulderjam Ötztaler Kletterfestival | Boulder | Herren |
Season 2017 | BD Boulderjam Innsbruck | Boulder | Herren |
Season 2024 | Bloc Master | Boulder | AK Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2009 | 1. TirolCup 09/10 Fulpmes | Lead | Kinder männlich | 5 |
Season 2010 | Reinhard Schiestl Meis. Tumpen | Lead | Kinder männlich | 6 |
Season 2010 | ÖAV JuniorCup Rum | Lead | Kinder männlich | 8 |
Season 2011 | Tiroler Meistersch. 2012 Mini-Schüler | Boulder | Schüler männlich | 11 |
Season 2012 | 5. Tirol Cup Längenfeld/Ötztal | Lead | Schüler männlich | 9 |
Season 2013 | Tiroler Meisterschaft im Bouldern | Boulder | Schüler männlich - U 14 | 12 |
Season 2015 | MAMMUT Blocmaster Boulder Jam | Boulder | Herren | 43 |
Season 2016 | BLOCMASTER Boulderjam - Erwachsene | Boulder | Herren | 27 |
Season 2016 | T2R-Boulderjam Ötztaler Kletterfestival | Boulder | Herren | 18 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2010 | TirolCup 09/10 Gesamtwertung | Kinder männlich | 7 |
Season 2012 | TirolCup 2012 Gesamtwertung | Schüler männlich | 14 |