SCHWAIGHOFER Jaqueline
 AUT
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 1996
- Country
- Österreich
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2009 | BundesjuniorCup Vöcklabruck | Lead | Schüler weiblich | 16 | 
| Season 2010 | 1.Sbg-Cup Werfen | Lead | Jugend B weiblich | 5 | 
| Season 2010 | 2.Sbg-Cup Niedernsill | Lead | Jugend B weiblich | 3 | 
| Season 2010 | Austria-Cup Vst. Linz | Lead | Jugend B weiblich | 14 | 
| Season 2010 | ÖSTM Vorstieg Vöcklabruck | Lead | Jugend B weiblich | 20 | 
| Season 2010 | 3.Sbg-Cup Saalfelden | Lead | Jugend B weiblich | 4 | 
| Season 2010 | Salzburger LM Seekirchen | Lead | Jugend B weiblich | 4 | 
| Season 2010 | 5. Sbg-Cup Salzburg | Boulder | Jugend B weiblich | 4 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2010 | A_Cup 2010 Vst. Gesamtwertung | Jugend B weiblich | 18 |