KÖCHL Roland
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1968
- Section
- OeAV Klagenfurt
- State
- Kärnten
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2017 | ÖM Paraclimbing Innsbruck | Lead | B2 Herren |
Season 2018 | Paraclimbing-Cup (L) Saalfelden | Lead | UA2 m |
Season 2018 | Paraclimbing-Cup (L) Gaflenz | Lead | RP3 männlich |
Season 2018 | ÖM Paraclimbing Mitterdorf | Lead | AU2 m |
Season 2018 | WCH 2018 PARACLIMBING Innsbruck | Lead | MEN visual impairment B1 |
Season 2019 | Paraclimbing-Cup Gaflenz | Lead | Herren |
Season 2019 | Offene Kärntner LM im Paraclimbing | Lead | MEN visual impairment B1 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM lead, Linz-Urfahr | Lead | Paraclimbing männlich |
Season 2021 | ÖM Paraclimbing Innsbruck | Lead | Herren |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Paraclimbing | Lead | Herren Paraclimbing |
Season 2022 | International Paraclimbing Event Imst | Lead | MEN visual impairment B3 |
Season 2023 | International Paraclimbing Event Imst | Lead | B1 Männlich |
Season 2023 | Open Austrian Championship Paraclimbing (ÖM & LM) Kletterhalle Wien | Lead | B2 Männlich |
Season 2024 | ÖSTM Paraclimbing & Int. Paraclimbing Open - Kletterhalle Wien | Lead | B2 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2017 | ÖM Paraclimbing Innsbruck | Lead | B2 Herren | 2 |
Season 2018 | Paraclimbing-Cup (L) Saalfelden | Lead | B1m | 1 |
Season 2018 | Paraclimbing-Cup (L) Gaflenz | Lead | B1 männlich | 2 |
Season 2018 | ÖM Paraclimbing Mitterdorf | Lead | B1 m | 2 |
Season 2018 | WCH 2018 PARACLIMBING Innsbruck | Lead | MEN visual impairment B1 | 10 |
Season 2019 | Paraclimbing-Cup Gaflenz | Lead | MEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2019 | Offene Kärntner LM im Paraclimbing | Lead | MEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2019 | ÖM Paraclimbing Innsbruck | Lead | MEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2019 | Paraclimbing-Cup Linz Urfahr | Lead | MEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2020 | ÖM Paraclimbing Innsbruck | Lead | MEN visual impairment B2 | 2 |
Season 2021 | ÖM Paraclimbing Innsbruck | Lead | MEN visual impairment B2 | 2 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Paraclimbing | Lead | Herren Paraclimbing | 1 |
Season 2022 | International Paraclimbing Event Imst | Lead | MEN visual impairment B1 | 4 |
Season 2022 | ÖM Paraclimbing Imst | Lead | MEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2023 | International Paraclimbing Event Imst | Lead | B1 Männlich | 2 |
Season 2023 | Open Austrian Championship Paraclimbing (ÖM & LM) Kletterhalle Wien | Lead | B2 Männlich | 1 |
Season 2024 | ÖSTM Paraclimbing & Int. Paraclimbing Open - Kletterhalle Wien | Lead | B2 Männlich | 3 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2018 | Austria Cup 2018 Paraclimbing | B1 m | 2 |
Season 2019 | Paraclimbing-Cup Wertung | MEN visual impairment B1 | 1 |