PITZL Katharina
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1994
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2016 | 2. AKyoung CUP in Scheibbs | Lead | Damen |
Season 2018 | 1. AKyoung CUP + 2. Kids Cup Amstetten | Lead | Damen |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Damen |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2013 | 1. NÖVers CUP Rockmaster Zwettl | Lead | Juniorinnen | 1 |
Season 2013 | 4. NÖVers CUP Scheibbs | Lead | Juniorinnen - U 20 | 1 |
Season 2014 | 1. AKNÖ CUP 2014 Zwettler Rockmaster | Boulder | Damen | 7 |
Season 2016 | 2. AKyoung CUP in Scheibbs | Lead | Damen | 2 |
Season 2018 | 1. AKyoung CUP + 2. Kids Cup Amstetten | Lead | Damen | 5 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Damen | 1 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2014 | AKNÖ Cup 2014 NÖ-Wertung | Damen | 11 |
Season 2016 | AKyoung Cup 2016 | Damen | 4 |
Season 2018 | AKyoung Cup 2018 | Damen | 2 |
Season 2013 | NÖ Versicherung - CUP 2013 | Juniorinnen | 1 |