SCHWEIGER Christoph
GER
General Information
- Year of Birth
- 2001
- Club
- DAV Ingolstadt
- State
- Country
- Deutschland
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | European Youth Cup (B) - Laengenfeld | Boulder | youth B male |
Season 2017 | Jugend-WM 2017 Innsbruck Boulder | Boulder | youth A male |
Season 2018 | EYC (B) Graz | Boulder | Youth A male |
Season 2020 | Nationalteam Challenge (B) | Boulder | Herren |
Season 2020 | Nationalteam Challenge (B) | Boulder | Herren |
Season 2021 | IFSC - Climbing World Cup (B) - Salt Lake City (USA) 2021 | Boulder | AK Männlich |
Season 2021 | IFSC - Climbing World Cup (B,S) - Salt Lake City (USA) 2021 | Boulder | AK Männlich |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Masters,Graz - Bouldern | Boulder | Herren |
Season 2023 | Selektion Bouldern München (GER/AUT) | Boulder | AK Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2013 | Juniorcup Dornbirn | Lead | Schüler männlich | 2 |
Season 2013 | Nikoloklettern | Lead | Schüler männlich - U 14 | 2 |
Season 2015 | European Youth Cup (B) - Laengenfeld | Boulder | youth B male | 29 |
Season 2016 | European Youth Cup (B) - Graz | Boulder | Youth B m | 1 |
Season 2016 | Europ. Youth Championship (B)-Längenfeld | Boulder | Youth B m | 16 |
Season 2017 | Jugend-WM 2017 Innsbruck Boulder | Boulder | youth A male | 16 |
Season 2018 | EYC (B) Graz | Boulder | Youth A male | 9 |
Season 2019 | EYC (B) Graz | Boulder | Juniors male | 10 |
Season 2020 | Nationalteam Challenge (B) | Boulder | Herren | 3 |
Season 2020 | Nationalteam Challenge (B) | Boulder | Herren | 7 |
Season 2021 | IFSC - Climbing World Cup (B) - Salt Lake City (USA) 2021 | Boulder | AK Männlich | 20 |
Season 2021 | IFSC - Climbing World Cup (B,S) - Salt Lake City (USA) 2021 | Boulder | AK Männlich | 23 |
Season 2023 | Selektion Bouldern München (GER/AUT) | Boulder | AK Männlich | 5 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis | Herren | 26 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis (B) U18-U20 | Junioren - U20 | 3 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis Boulder | Herren | 7 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis U18-U20 | Junioren - U20 | 7 |