HOLNSTEINER Martina
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 1981
- Club
- ÖAV Linz
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM lead, Linz-Urfahr | Lead | AK I Damen |
| Season 2022 | OÖ LM U16-Allg. - Linz/Urfahr | Lead | AK I Damen |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft & ClimbTogether | Lead | AK Weiblich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2013 | OÖ LM Linz Urfahr | Lead | Damen | 4 |
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM lead, Linz-Urfahr | Lead | AK I Damen | 2 |
| Season 2022 | OÖ LM U16-Allg. - Linz/Urfahr | Lead | AK I Damen | 3 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft & ClimbTogether | Lead | AK Weiblich | 7 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Regionencup AK | AK Weiblich | 24 |