GESER Katrina
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2006
- Section
- OeAV Egg
- State
- Vorarlberg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2016 | Landesmeisterschaft in Boulder Bürs | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2016 | RC-Finale Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2017 | K1-Cup Dornbirn, Lead | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Bouldern 2017 | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Vorstieg | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Speed | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Lead Mitterdorf | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 (B) Salzburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2017 | Nikoloklettern K1 Dornbirn, Lead, | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Lead, K1 Dornbirn | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Speed, K1 Dornbirn | Speed | Schüler weiblich - U14 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Bouldern, Bürs | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2016 | Wäldercup Egg Vorstieg | Lead | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Speed | Speed | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Boulder | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2016 | Landesmeisterschaft in Boulder Bürs | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 9 |
Season 2016 | RC-Finale Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder weiblich - U12 | 21 |
Season 2017 | K1-Cup Dornbirn, Lead | Lead | Kinder weiblich - U12 | 9 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Bouldern 2017 | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Vorstieg | Lead | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Speed | Speed | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Lead Mitterdorf | Lead | Kinder weiblich - U12 | 29 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf | Speed | Kinder weiblich - U12 | 19 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 (B) Salzburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 30 |
Season 2017 | Nikoloklettern K1 Dornbirn, Lead, | Lead | Kinder weiblich - U12 | 9 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Lead, K1 Dornbirn | Lead | Schüler weiblich - U14 | 8 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Speed, K1 Dornbirn | Speed | Schüler weiblich - U14 | 8 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Bouldern, Bürs | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 7 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2016 | Ländle-Cup Gesamtwertung 2016 | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2017 | Ländlecup Gesamtwertung 2017 | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2018 | Ländlecup Gesamtwertung 2018 | Schüler weiblich - U14 | 9 |
Season 2016 | Wäldercup Kombiwertung | Kinder weiblich - U12 | 8 |