HANKA Susanne
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1991
- Club
- NFÖ Weinburg
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | JuniorCup+Landesmeister W+NÖ+B KH-Wien | Lead | Damen |
Season 2015 | Austria-Cup/ÖM U16 Boulder Graz | Boulder | Damen |
Season 2015 | DCD BoulderJam Session in Zwettl | Boulder | Damen |
Season 2016 | LM Boulder Kletterhalle Wien | Boulder | Damen |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2014 | Boulder Landesmeisterschaft Wien+NÖ | Boulder | Damen | 5 |
Season 2014 | 4. AKNÖ CUP 2014 Weinburg | Lead | Damen | 2 |
Season 2014 | A-Cup Innsbruck - 1. Bewerb 2014/15 | Boulder | Damen | 15 |
Season 2015 | JuniorCup+Landesmeister W+NÖ+B KH-Wien | Lead | Damen | 3 |
Season 2015 | Austria-Cup/ÖM U16 Boulder Graz | Boulder | Damen | 15 |
Season 2015 | DCD BoulderJam Session in Zwettl | Boulder | Damen | 3 |
Season 2016 | LM Boulder Kletterhalle Wien | Boulder | Damen | 5 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2014 | AKNÖ Cup 2014 NÖ-Wertung | Damen | 4 |
Season 2015 | Austria Cup 2015 im Bouldern Allg. | Damen | 20 |