BERNEGGER Sarah Olivia
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2003
- Section
- OeAV Saalfelden
- State
- Salzburg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | 2.Sbg Cup Vorstieg Werfen 2015 | Lead | Schüler weiblich - U 14 |
Season 2015 | OÖ LM Boulder Sport und Fun Messe Ried | Boulder | Schüler weiblich - U 14 |
Season 2015 | SBG Juniorcup Boulder u. 3. Salzburg Cup | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2015 | 4. SBG Cup in Saalfelden Lead | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2015 | MAMMUT Blocmaster Boulder Jam | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2015 | Landesmeisterschaft in Salzburg LEAD | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf (BJC) | Speed | Schüler weiblich - U14 |
Season 2015 | ÖM Boulder U12 & U14 Längenfeld | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2015 | 7 SBG Cup Bould Gletschersonne Uttendorf | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | 1.Sbg Cup u. Sbg LM Bouldern Hallein | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | 2.Sbg Cup Lead Saalfelden | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | 3.Sbg Cup Lead Kaprun | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | 4.Sbg Cup Bouldern Uttendorf | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2014 | 1.Sbg Cup Bouldern Uttendorf 2015 | Boulder | Schüler weiblich - U 14 | 2 |
Season 2015 | 2.Sbg Cup Vorstieg Werfen 2015 | Lead | Schüler weiblich - U 14 | 3 |
Season 2015 | OÖ LM Boulder Sport und Fun Messe Ried | Boulder | Schüler weiblich - U 14 | 5 |
Season 2015 | SBG Juniorcup Boulder u. 3. Salzburg Cup | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 3 |
Season 2015 | 4. SBG Cup in Saalfelden Lead | Lead | Schüler weiblich - U14 | 2 |
Season 2015 | Landesmeisterschaft in Salzburg LEAD | Lead | Schüler weiblich - U14 | 4 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Schüler weiblich - U14 | 27 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf (BJC) | Speed | Schüler weiblich - U14 | 15 |
Season 2015 | ÖM Boulder U12 & U14 Längenfeld | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 18 |
Season 2015 | 7 SBG Cup Bould Gletschersonne Uttendorf | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 2 |
Season 2016 | 1.Sbg Cup u. Sbg LM Bouldern Hallein | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 4 |
Season 2016 | 2.Sbg Cup Lead Saalfelden | Lead | Schüler weiblich - U14 | 7 |
Season 2016 | 3.Sbg Cup Lead Kaprun | Lead | Schüler weiblich - U14 | 3 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 22 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2016 | Salzburg Cup 2016 Gesamtwertung | Schüler weiblich - U14 | 3 |
Season 2015 | Salzburg-Cup 2015 Gesamtwertung | Schüler weiblich - U 14 | 2 |