KEMPF Jonathan
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2010
- Club
- OeAV Egg
- State
- Vorarlberg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | K1 - Nikoloklettern | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2016 | RC-Finale Nikoloklettern Dornbirn | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2017 | Nikoloklettern K1 Dornbirn, Lead, | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Lead, K1 Dornbirn | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Bouldern, Bürs | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | Nikoloklettern, K1 Dornbirn | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Nikoloklettern 2019 | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2020 | 5. Vorarlberger Landesm. abgesagt!!! | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2014 | Nikoloklettern K1 Dornbirn | Lead | Supermini U8 m | 12 |
Season 2015 | K1 - Nikoloklettern | Lead | SMini männlich - U8 | 12 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Vorstieg | Lead | SMini männlich - U8 | 3 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Speed | Speed | SMini männlich - U8 | |
Season 2016 | Wäldercup Egg Boulder | Boulder | SMini männlich - U8 | 4 |
Season 2016 | RC-Finale Nikoloklettern Dornbirn | Lead | SMini männlich - U8 | 7 |
Season 2017 | Nikoloklettern K1 Dornbirn, Lead, | Lead | SMini männlich - U8 | 4 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Lead, K1 Dornbirn | Lead | Mini männlich - U10 | 6 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Bouldern, Bürs | Boulder | Mini männlich - U10 | 7 |
Season 2018 | Nikoloklettern, K1 Dornbirn | Lead | Mini männlich - U10 | 15 |
Season 2019 | Nikoloklettern 2019 | Lead | Mini männlich - U10 | 12 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2016 | Ländle-Cup Gesamtwertung 2016 | SMini männlich - U8 | 7 |
Season 2018 | Ländlecup Gesamtwertung 2018 | Mini männlich - U10 | 6 |
Season 2016 | Wäldercup Kombiwertung | SMini männlich - U8 | 3 |