FRITZ Lara
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2007
- Club
- OeAV St. Peter/Au
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2016 | 1. AKyoung Kids Cup in Amstetten | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2016 | ÖAV JuniorCup + LM Lead/Speed Haag | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | 1. AKyoung CUP + 2. Kids Cup Amstetten | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2016 | 1. AKyoung Kids Cup in Amstetten | Lead | Mini weiblich - U10 | 8 |
Season 2016 | 2. AKyoung Kids Cup in Scheibbs | Lead | Mini weiblich - U10 | 6 |
Season 2016 | ÖAV JuniorCup + LM Lead/Speed Haag | Lead | Mini weiblich - U10 | 8 |
Season 2016 | LM Speed in Haag | Speed | Mini weiblich - U10 | 8 |
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Mini weiblich - U10 | 12 |
Season 2018 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Lead | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2018 | 1. AKyoung Kids Cup (C) in St. Peter/Au | Combined | Kinder weiblich - U12 | 12 |
Season 2018 | 1. AKyoung Kids Cup (B) in St. Peter/Au | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 15 |
Season 2018 | 1. AKyoung Kids Cup (L) in St. Peter/Au | Lead | Kinder weiblich - U12 | 9 |
Season 2018 | 1. AKyoung CUP + 2. Kids Cup Amstetten | Lead | Kinder weiblich - U12 | 19 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 16 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2018 | AKyoung Kids Cup | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2016 | AKyoung Kids Cup 2016 | Mini weiblich - U10 | 7 |