HAUSER Enya
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2009
- Club
- NFÖ Grieskirchen
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Vöcklabruck | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2017 | KVOÖ innoAktiv Cup & LM Steyr | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Grieskirchen | Speed | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Grieskirchen | Speed | Mini weiblich - U10 |
Season 2019 | 1.Sbg Cup + LM Bouldern 2019 | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U16 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Vöcklabruck | Lead | Mini weiblich - U10 | 6 |
Season 2017 | KVOÖ innoAktiv Cup & LM Steyr | Boulder | Mini weiblich - U10 | 8 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Waizenkirchen | Lead | Mini weiblich - U10 | 7 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini weiblich - U10 | 6 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Mini weiblich - U10 | 5 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Mini weiblich - U10 | 12 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Grieskirchen | Speed | Mini weiblich - U10 | 2 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 14 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U16 Weiblich | 7 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Mini weiblich - U10 | 4 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Kinder weiblich - U12 | 6 |