HAUSER Ronja
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2007
- Section
- NFÖ Vöcklabruck
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (B) Neunkirchen U14 & U16 | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2020 | KVOÖ innoAKTIV Climbing Challenge | Combined | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 3 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 21 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 3 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (B) Neunkirchen U14 & U16 | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 18 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 12 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 1 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 14 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 1 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 9 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 1 |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Weiblich | 2 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | Austria Cup/ÖM Boulder 2019 U14/U16 | Schüler weiblich - U14 | 31 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Kinder weiblich - U12 | 10 |