PEIßL Lorenz
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2007
- Section
- NFÖ Brückl
- State
- Kärnten
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2018 | Landesmeisterschaft Lead | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2018 | kidzcup 2018 / Villach | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2018 | Naturfreunde Landesmeisterschaft 2018 | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2018 | Kärntner Klettercup (L) / Villach | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2018 | Kärntner LM Bouldern | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2018 | Kärntner Klettercup Boulder / Klagenfurt | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (B) Klagenfurt U14 und U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | Landesmeisterschaft Lead | Lead | Kinder männlich - U12 | 7 |
Season 2018 | kidzcup Gesamtwertung | Lead | Kinder männlich - U12 | 11 |
Season 2018 | kidzcup 2018 / Villach | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2018 | Naturfreunde Landesmeisterschaft 2018 | Boulder | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2018 | Kärntner Klettercup (L) / Villach | Lead | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2018 | Kärntner LM Bouldern | Boulder | Kinder männlich - U12 | 8 |
Season 2018 | Kärntner Klettercup Boulder / Klagenfurt | Boulder | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (B) Klagenfurt U14 und U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 23 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | Austria Cup/ÖM Boulder 2019 U14/U16 | Schüler männlich - U14 | 32 |
Season 2018 | Kärntencup Gesamtwertung 2018 | Kinder männlich - U12 | 7 |