JANKA Erich
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 1973
- Club
- NFÖ Eichgraben
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Coaches M |
| Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Coaches M |
| Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Coaches Männlich |
| Season 2023 | A-Cup (B) Allg. Klasse - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Coaches Männlich |
| Season 2024 | A-Cup (Boulder) AK - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Coaches Männlich |
| Season 2025 | A-Cup (Lead) AK - Dornbirn | Lead | Coaches |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) Allg. Klasse - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Coaches |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Coaches M | |
| Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Coaches M | |
| Season 2025 | A-Cup (Lead) AK - Dornbirn | Lead | Coaches | |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) Allg. Klasse - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Coaches |