DISSAUER Theo
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2014
- Club
- Boulderverein BLOC House
- State
- Steiermark
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Mini männlich - U10 |
| Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | Mini männlich - U10 |
| Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U12 Männlich |
| Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U12 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | Mini männlich - U10 | 10 |
| Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | U10 Männlich | 5 |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U10 Männlich | 3 |
| Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U10 Männlich | 11 |
| Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U12 Männlich | 32 |
| Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U12 Männlich | 20 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U10 Männlich | 13 |