PFEIFER Lorena
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- OeAV Hall in Tirol
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Bouldern Telfs | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Boulder U12 - U16 | Boulder | U14 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | 13 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 17 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Bouldern Telfs | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 13 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U14 Weiblich | 11 |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U14 Weiblich | 8 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Boulder U12 - U16 | Boulder | U14 Weiblich | 10 |
Season 2024 | Tiroler Meisterschaft U12-U16 | Lead | U14 Weiblich | 9 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Gesamtwertung | U14 Weiblich | 10 |