REUTER Janosch
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2015
- Club
- OeAV Klagenfurt
- State
- Kärnten
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | SMini männlich - U8 |
Season 2023 | Kids Cup | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U10 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | SMini männlich - U8 | 3 |
Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | SMini männlich - U8 | 4 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | SMini männlich - U8 | 6 |
Season 2023 | Kids Cup | Boulder | U10 Männlich | 6 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U10 Männlich | 10 |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Boulder | U10 Männlich | 5 |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U10 Männlich | |
Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Männlich | 3 |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U10 Männlich | |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U10 Männlich | 13 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U10 Männlich | 29 |