ECKERSTORFER Lisa
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2014
- Section
- SK Boulderbar
- State
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2023 | Nachwuchsbewerb AV Gebirgsverein | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Weiblich |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U12 Weiblich |
Season 2024 | ÖM (Boulder) U12 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2023 | Nachwuchsbewerb AV Gebirgsverein | Boulder | U10 Weiblich | 8 |
Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Weiblich | 3 |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U10 Weiblich | 7 |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Weiblich | 16 |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U12 Weiblich | 13 |
Season 2024 | ÖM (Boulder) U12 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Weiblich | 28 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Kletterkombi 2023 | U10 Weiblich | 12 |
Season 2023 | Kletterkombi 2023 Wien | U10 Weiblich | 12 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U12 | U12 Weiblich | 38 |