SEFERAGIC Tarik
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2015
- Club
- NFÖ Pucking
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U10 Männlich |
| Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U10 Männlich |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U11 Männlich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | boulderbar kids comp - boulderbar Linz | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | OÖ Landeskader Simulation | Combined | U11 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U10 Männlich | 10 |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U10 Männlich | 6 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U11 Männlich | 6 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U11 Männlich | 11 |
| Season 2025 | boulderbar kids comp - boulderbar Linz | Boulder | U11 Männlich | 11 |
| Season 2025 | OÖ Landeskader Simulation | Combined | U11 Männlich | 1 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Regionencup U11 | U11 Männlich | 23 |