CZACHAY MAIER Nell
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2013
- Section
- NFÖ Wien
- State
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2023 | LM Speed Kletterhalle Marswiese | Speed | U12 Weiblich |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U12 Weiblich |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (B) | Boulder | U12 Weiblich |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (L) | Lead | U12 Weiblich |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (S) | Speed | U12 Weiblich |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U12 Weiblich |
Season 2024 | ÖM U12 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U12 Weiblich |
Season 2024 | ÖM U12 (Speed) - Mitterdorf | Speed | U12 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2023 | LM Speed Kletterhalle Marswiese | Speed | U12 Weiblich | 7 |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (B) | Boulder | U12 Weiblich | 8 |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (L) | Lead | U12 Weiblich | 8 |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (S) | Speed | U12 Weiblich | 1 |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (Combined) | Combined | U12 Weiblich | 3 |
Season 2024 | ÖM U12 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U12 Weiblich | 22 |
Season 2024 | ÖM U12 (Speed) - Mitterdorf | Speed | U12 Weiblich | 13 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U12 | U12 Weiblich | 33 |