GREINER Lina
AUTAllgemeine Informationen
- Jahrgang
- 2019
- Verein
- NFÖ Petzen
- Bundesland
- Land
- Österreich
Nennungen
| Jahrgang | Bewerb | Disziplin | Klasse |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | Kärntencup | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft | Vorstieg | U9 Weiblich |
| Season 2026 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2026 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich |
Ergebnisse
| Jahrgang | Bewerb | Disziplin | Klasse | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 9 |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 11 |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U9 Weiblich | 19 |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 10 |
| Season 2025 | Kärntencup | Boulder | U9 Weiblich | 4 |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft | Boulder | U9 Weiblich | 13 |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft | Vorstieg | U9 Weiblich | 11 |
| Season 2026 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 3 |
Wertungen
| Jahrgang | Bewerb | Klasse | Rang |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kidzcup Gesamtwertung | U9 Weiblich | 6 |