HOLZER Edda
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2010
- Club
- ÖAV Edelweiss
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Bloc House Graz | Boulder | U17 Weiblich |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Salzburg | Boulder | U17 Weiblich |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | AK "geht nu" W |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft Bouldern U17-AK Niederösterreich und Wien | Boulder | U17 Weiblich |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Schladming | Boulder | U17 Weiblich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Bloc House Graz | Boulder | U17 Weiblich | 27 |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Salzburg | Boulder | U17 Weiblich | 24 |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | AK "geht nu" W | 6 |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft Bouldern U17-AK Niederösterreich und Wien | Boulder | U17 Weiblich | 8 |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Schladming | Boulder | U17 Weiblich | 22 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | KVÖ Punkteranking Boulder Nachwuchs 2025 | U17 Weiblich | |
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder U17 | U17 Weiblich | 24 |
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder&Lead U17 | U17 Weiblich | 31 |
| Season 2025 | Regionencup U17 | U17 Weiblich | 20 |