PICHLER Angelina
AUTGeneral Information
- Year of Birth
 - 1993
 - Club
 - K1 Kletterverein
 - State
 - Vorarlberg
 - Country
 - Österreich
 
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class | 
|---|---|---|---|
| Season 2018 | A-Cup / ÖM U18 (B) Klagenfurt | Boulder | Damen | 
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2007 | BundesjuniorCup Wien | Lead | Jugend B weiblich | 27 | 
| Season 2008 | BundesjuniorCup Dornbirn | Lead | Jugend B weiblich | 18 | 
| Season 2009 | BundesjuniorCup Vöcklabruck | Lead | Jugend A weiblich | 12 | 
| Season 2010 | ÖAV Juniorcup Imst | Lead | Jugend A weiblich | 13 | 
| Season 2012 | Austria Cup St. Gallen (SUI) | Lead | Damen | 36 | 
| Season 2013 | Austria Cup Lead Dornbirn | Lead | Damen | 43 | 
| Season 2013 | 2. NÖVers CUP Nordwandklettern | Lead | Damen | 1 | 
| Season 2018 | A-Cup / ÖM U18 (B) Klagenfurt | Boulder | Damen | 8 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2012 | Austria Cup 2012 im Vorstieg Allg. | Damen | 18 | 
| Season 2013 | Austria Cup 2013 im Vorstieg Allg. | Damen | 32 | 
| Season 2018 | Austria Cup 2018 im Bouldern Allg. | Damen | 21 |