HEHENBERGER Simon
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2004
- Section
- OeAV Waizenkirchen
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | OÖ LM U12-U18 u. OÖ Cup U10 Bad Ischl | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | OÖ Cup Vorstieg / Freinberg | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | OÖ-Cup Boulder / Ampflwang | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | OÖ Cup Gaflenz & Eisenwurzen ME | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | OÖ-Cup, Bezirks-MS / Waizenkirchen | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | 3. OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | 5. OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | OÖ LM U12-U18 & OÖ Cup U10 / Linz Urfahr | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Wels | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Waizenkirchen | Lead | Schüler männlich - U14 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2012 | OÖ Jugendklettercup Wels | Lead | Mini männlich | 8 |
Season 2012 | OÖ Landesmeisterschaft Andorf | Lead | Mini männlich | 9 |
Season 2012 | OÖ Jugendklettercup Weyer | Lead | Mini männlich | 7 |
Season 2013 | OÖ Cup Freinberg | Lead | Mini männlich | 2 |
Season 2013 | OÖ Cup Wels | Lead | Mini männlich - U 10 | 5 |
Season 2013 | OÖ LM + OÖ Cup Mini Linz Urfahr | Lead | Mini männlich - U 10 | 3 |
Season 2013 | OÖ Cup Ampflwang | Lead | Mini männlich - U 10 | 4 |
Season 2013 | OÖ LM + OÖ Cup Mini Grieskirchen | Speed | Mini männlich - U 10 | 7 |
Season 2013 | OÖ Cup Weyer | Lead | Mini männlich - U 10 | 7 |
Season 2013 | OÖ Cup Waizenkirchen | Lead | Mini männlich - U 10 | 5 |
Season 2014 | OÖ Cup Vorstieg Andorf | Lead | Kinder männlich - U 12 | 6 |
Season 2014 | OÖ LM + OÖ Cup Mini Wels | Lead | Kinder männlich - U 12 | 7 |
Season 2014 | OÖ Cup Vorstieg Laakirchen | Lead | Kinder männlich - U 12 | 11 |
Season 2014 | 4. Bewerb zum OÖ. Jugendklettercup 2014 | Lead | Kinder männlich - U 12 | 6 |
Season 2015 | OÖ LM U12-U18 u. OÖ Cup U10 Bad Ischl | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2015 | OÖ Cup Vorstieg / Freinberg | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Kinder männlich - U12 | 16 |
Season 2015 | OÖ-Cup Boulder / Ampflwang | Boulder | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2015 | Eisenwurzen ME Kombiwertung | Combined | Kinder männlich - U12 | 8 |
Season 2015 | OÖ Cup Gaflenz & Eisenwurzen ME | Lead | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2015 | Eisenwurzen ME Speed | Speed | Kinder männlich - U12 | 13 |
Season 2015 | OÖ-Cup, Bezirks-MS / Waizenkirchen | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2016 | OÖ LM U12-U18 & OÖ Cup U10 / Linz Urfahr | Lead | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Wels | Lead | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Waizenkirchen | Lead | Schüler männlich - U14 | 4 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2016 | Gesamtwertung OÖWK innoAktiv Klettercup | Schüler männlich - U14 | 5 |
Season 2012 | OOe-Cup 2012 Gesamtwertung | Mini männlich | 6 |
Season 2013 | OOe-Cup 2013 Gesamtwertung Kinder | Mini männlich - U 10 | 6 |
Season 2014 | OOe-Cup 2014 Gesamtwertung | Kinder männlich - U 12 | 7 |
Season 2015 | OOe-Cup 2015 Gesamtwertung | Kinder männlich - U12 | 3 |