BUCHSTEINER Paul
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2003
- Section
- OeAV Salzburg
- State
- Salzburg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | 2.Sbg Cup Vorstieg Werfen 2015 | Lead | Schüler männlich - U 14 |
Season 2015 | SBG Juniorcup Boulder u. 3. Salzburg Cup | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2015 | 4. SBG Cup in Saalfelden Lead | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2015 | Landesmeisterschaft in Salzburg LEAD | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2015 | Landesmeisterschaft in Salzburg Speed | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf (BJC) | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2015 | 7 SBG Cup Bould Gletschersonne Uttendorf | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2014 | 2.Sbg Cup Vorstieg Werfen 2014 | Lead | Kinder männlich - U 12 | 10 |
Season 2014 | 3.Sbg Cup Bouldern Hallein 2014 | Boulder | Kinder männlich - U 12 | 12 |
Season 2014 | 4.Sbg Cup Vorstieg Saalfelden 2014 | Lead | Kinder männlich - U 12 | 9 |
Season 2014 | 5.Sbg Cup Vorstieg Kaprun 2014 | Lead | Kinder männlich - U 12 | 5 |
Season 2014 | 6.Sbg Cup Boulderjam Uttendorf 2014 | Boulder | Kinder männlich - U 12 | 6 |
Season 2014 | 1.Sbg Cup Bouldern Uttendorf 2015 | Boulder | Schüler männlich - U 14 | 10 |
Season 2015 | 2.Sbg Cup Vorstieg Werfen 2015 | Lead | Schüler männlich - U 14 | 7 |
Season 2015 | SBG Juniorcup Boulder u. 3. Salzburg Cup | Boulder | Schüler männlich - U14 | 9 |
Season 2015 | 4. SBG Cup in Saalfelden Lead | Lead | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2015 | Landesmeisterschaft in Salzburg LEAD | Lead | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2015 | Landesmeisterschaft in Salzburg Speed | Speed | Schüler männlich - U14 | 5 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Schüler männlich - U14 | 23 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf (BJC) | Speed | Schüler männlich - U14 | 13 |
Season 2015 | 7 SBG Cup Bould Gletschersonne Uttendorf | Boulder | Schüler männlich - U14 | 7 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2014 | Salzburg-Cup 2014 Gesamtwertung | Kinder männlich - U 12 | 8 |
Season 2015 | Salzburg-Cup 2015 Gesamtwertung | Schüler männlich - U 14 | 6 |