FELZMANN Lisa
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2005
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | 2.Sbg Cup Vorstieg Werfen 2015 | Lead | Kinder weiblich - U 12 |
Season 2015 | SBG Juniorcup Boulder u. 3. Salzburg Cup | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2016 | 1.Sbg Cup u. Sbg LM Bouldern Hallein | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2016 | 2.Sbg Cup Lead Saalfelden | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2014 | 2.Sbg Cup Vorstieg Werfen 2014 | Lead | Mini weiblich - U 10 | 4 |
Season 2014 | 3.Sbg Cup Bouldern Hallein 2014 | Boulder | Mini weiblich - U 10 | 5 |
Season 2014 | 1.Sbg Cup Bouldern Uttendorf 2015 | Boulder | Kinder weiblich - U 12 | 8 |
Season 2015 | 2.Sbg Cup Vorstieg Werfen 2015 | Lead | Kinder weiblich - U 12 | 11 |
Season 2015 | SBG Juniorcup Boulder u. 3. Salzburg Cup | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 9 |
Season 2016 | 1.Sbg Cup u. Sbg LM Bouldern Hallein | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Season 2016 | 2.Sbg Cup Lead Saalfelden | Lead | Kinder weiblich - U12 | 3 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2016 | Salzburg Cup 2016 Gesamtwertung | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2014 | Salzburg-Cup 2014 Gesamtwertung | Mini weiblich - U 10 | 8 |
Season 2015 | Salzburg-Cup 2015 Gesamtwertung | Kinder weiblich - U 12 | 12 |