WATSCHKA Jürgen
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1998
- Section
- OeAV Amstetten
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | 1. AKNÖ CUP und Kletterkombi Amstetten | Lead | Jugend A männlich - U 18 |
Season 2015 | Boulder JAM vol.4 in Grein | Boulder | Herren |
Season 2015 | JuniorCup+Landesmeister W+NÖ+B KH-Wien | Lead | Jugend A männlich - U 18 |
Season 2015 | 2. AKNÖ CUP 2015 in Wolkersdorf | Lead | Jugend A männlich - U18 |
Season 2015 | 4. AKNÖ CUP 2015 Klosterneuburg | Boulder | Jugend A männlich - U18 |
Season 2015 | DCD BoulderJam Session in Zwettl | Boulder | Herren |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2015 | 1. AKNÖ CUP und Kletterkombi Amstetten | Lead | Jugend A männlich - U 18 | 2 |
Season 2015 | Boulder JAM vol.4 in Grein | Boulder | Herren | 25 |
Season 2015 | JuniorCup+Landesmeister W+NÖ+B KH-Wien | Lead | Jugend A männlich - U 18 | 4 |
Season 2015 | 2. AKNÖ CUP 2015 in Wolkersdorf | Lead | Jugend A männlich - U18 | 3 |
Season 2015 | 4. AKNÖ CUP 2015 Klosterneuburg | Boulder | Jugend A männlich - U18 | 1 |
Season 2015 | DCD BoulderJam Session in Zwettl | Boulder | Herren | 17 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2015 | AKNÖ CUP 2015 | Jugend A männlich - U 18 | 2 |