ROSENEDER Katrin
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2007
- Club
- OeAV Opponitz
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | 2. AKNÖ Kletterkombi 2015 in Gaflenz | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2016 | Boulder Silomaster 2016 | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | 1. AKyoung Kids Cup (B) in St. Peter/Au | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Vorstieg | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2015 | 2. AKNÖ Kletterkombi 2015 in Gaflenz | Lead | Mini weiblich - U10 | 8 |
Season 2018 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Lead | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2018 | 1. AKyoung Kids Cup (C) in St. Peter/Au | Combined | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2018 | 1. AKyoung Kids Cup (B) in St. Peter/Au | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2018 | 1. AKyoung Kids Cup (L) in St. Peter/Au | Lead | Kinder weiblich - U12 | 8 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 9 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Gesamt | Combined | Schüler weiblich - U14 | 9 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Vorstieg | Lead | Schüler weiblich - U14 | 8 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Boulder | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 10 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2015 | AKNÖ Kletterkombi 2015 | Mini weiblich - U 10 | 20 |
Season 2018 | AKyoung Kids Cup | Kinder weiblich - U12 | 12 |