BACHLECHNER Phillip
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2005
- Section
- NFÖ Radenthein
- State
- Kärnten
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | KidzCup Villach 2015 | Boulder | K2 m |
Season 2015 | 2. Bw. KidzCup 2015 & LM Boulder | Boulder | K2 m |
Season 2015 | KidzCup Brückl 2015 | Boulder | K2 m |
Season 2015 | KidzCup Zell 2015 | Boulder | K2 m |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | Kletterkombination Mühldorf | Combined | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Lead / Wolfsberg | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 (B) Salzburg | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Speed Großkirchheim | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | Kärntner Klettercup Lead / Großkirchheim | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | Kärntner Klettercup Lead / Klagenfurt | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | Kärntner Klettercup Boulder / St.Johann | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Bouldern / Klagenf. | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (B) Ried i.I. | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (B) Klagenfurt | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | Naturfreunde Landesmeisterschaft 2018 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | Kärntner Klettercup (L) / Villach | Lead | Schüler männlich - U14 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2015 | KidzCup Villach 2015 | Boulder | K2 m | 5 |
Season 2015 | 2. Bw. KidzCup 2015 & LM Boulder | Boulder | K2 m | 5 |
Season 2015 | KidzCup Brückl 2015 | Boulder | K2 m | 3 |
Season 2015 | KidzCup Zell 2015 | Boulder | K2 m | 5 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Kinder männlich - U12 | 22 |
Season 2017 | Kärntner Klettercup Lead / Hermagor | Lead | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2017 | Kletterkombination Mühldorf | Combined | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 (B) Salzburg | Boulder | Schüler männlich - U14 | 24 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Speed Großkirchheim | Speed | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2017 | Kärntner Klettercup Lead / Großkirchheim | Lead | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2017 | Petzen Trophy 2017 SPEED Landesergebnis | Speed | Schüler männlich - U14 | 5 |
Season 2017 | Petzen Trophy 2017 BOULDER Landesergeb. | Boulder | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2017 | Petzen Trophy 2017 LEAD - Landesergebnis | Lead | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2017 | Kärntner Klettercup Lead / Klagenfurt | Lead | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Bouldern / Klagenf. | Boulder | Schüler männlich - U14 | 5 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (B) Ried i.I. | Boulder | Schüler männlich - U14 | 18 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (B) Klagenfurt | Boulder | Schüler männlich - U14 | 16 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2018 | Austria Cup 2018 im Bouldern U14 / U16 | Schüler männlich - U14 | 17 |
Season 2017 | Kärntner Klettercup 2017 / Boulder | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2017 | Kärntner Klettercup 2017 / Lead | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2017 | Kärntner Klettercup 2017 / Speed | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2015 | KidzCup 2015 Gesamtwertung | K2 m | 4 |